Дроссельные устройства
результатов: 90
Страницы:
1
2
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заслонка дроссельная газовая | 350 | 0.3 | сталь 20 | вода, пар, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 300 | 0.5 | сталь | воздух | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 400 | 0.5 | сталь | воздух | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 400 | 0.5 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 500 | 0.5 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | 50 | 0.6 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | |
| Заслонка дроссельная | 100 | 0.6 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 15 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 15 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 20 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 20 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 25 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 25 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 32 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 32 | 1 | сталь | воздух, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 40 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 40 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 50 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 50 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 65 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 65 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 70 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 80 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 80 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 100 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 100 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 125 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 125 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 150 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 150 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 175 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 175 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 200 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 200 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 250 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 250 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 300 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 300 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 350 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 350 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 400 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная | ЗД | 500 | 1 | сталь | воздух, природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Заслонка дроссельная газовая | 100 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная газовая | 5805.00 | 200 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Заслонка дроссельная газовая | 200 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная газовая | 200 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная газовая | 300 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная газовая | 400 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная газовая | 500 | 12 | сталь 20 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Заслонка дроссельная исполнение невзрывозащищенное | 600 | 12 |
Страницы:
1
2






