Заглушки
результатов: 221
| наименование | обозначение | DN, мм | DN1, мм | материал корпуса | стандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка эллиптическая | 32х2 | 32 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 32х3 | 32 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 32х4 | 32 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 32х2 | 32 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 32х3 | 32 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 38х2 | 38 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 38х3 | 38 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 38х4 | 38 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 38х2 | 38 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 38х3 | 38 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х4 | 45 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х2 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х3 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х4 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х4 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х2,5 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х4 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х5 | 45 | сталь 12Х18Н10Т  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 45х2,5 | 45 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х2 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х3 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х4 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х6 | 57 | сталь 12Х18Н10Т  | ТУ1468-004-01394395 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х3 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х3 | 57 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х5 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х5 | 57 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х8 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х8 | 57 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х3 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х5 | 57 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 57х5 | 57 | сталь 12Х18Н10Т  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х2 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х3 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х4 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х5 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х6 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х6 | 76 | сталь 12Х18Н10Т  | ТУ1468-004-01394395 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х3,5 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х3,5 | 76 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х6 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х6 | 76 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х3,5 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х6 | 76 | сталь 20  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 76х5 | 76 | сталь 12Х18Н10Т  | ГОСТ 17379-01 | |
| Заглушка эллиптическая | 89х6 | 89 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 89х6 | 89 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 89х8 | 89 | сталь 20  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 89х8 | 89 | сталь 09Г2С  | ГОСТ 17379-83 | |
| Заглушка эллиптическая | 89х2 | 89 | сталь 20  | ГОСТ 17379-2001 |






