Элементы трубопроводов
Отводы, тройники
Отводы крутоизогнутые, изготавливаются по ГОСТ 17375-83, ТУ 39-0147016-64-96, ТУ 1468-120-1411419-93, ТУ 1468-126-01411411-95, ТУ 102-488-95.
| DN х S, мм | |
| 21,3 x 2,3 DIN 2605 | 159 х 4 / 4,5 / 5 / 6 |
| 26,9 x 2,3 DIN 2605 | 159 х 8 / 12 / 14 |
| 33,7 x 2,6 DIN 2605 | 168 х 4 / 5 / 6 / 7 / 8 |
| 38,0 x 2,6 DIN 2605 | 168 х 11 / 12 / 14 |
| 42,4 x 2,6 DIN 2605 | 219 х 5 / 6 / 7 / 8 |
| 44,5 x 2,6 DIN 2605 | 219 х 10 / 12 / 14 / 16 |
| 48,3 x 2,6 DIN 2605 | 273 х 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 |
| 45 х 2,5 | 273 х 18 / 20 / 22 / 24 / 25 |
| 57 х 3 / 5 / 6 | 325 х 8 / 10 / 12 / 16 |
| 76 х 3 / 3,5 / 4 / 6 | 377 х 8 / 10 / 12 / 16 |
| 89 х 3,5 / 6 | 426 х 10 / 14 / 16 |
| 102 х 4 / 5 | 530 х 8 / 9 / 10 / 12 |
| 108 х 4 / 5 / 6 | 530 х 14 / 16 / 18 |
| 114 х 5 / 6 / 9 | 630 х 12 |
| 114 х 10 / 11 / 12 / 14 | 720 х 10 / 12 / 20 |
| 133 х 4 / 5 / 6 / 8 | 820 х 12 |
| 1020 х 12 | |
Тройники штампованные по ГОСТ 17376 - 83 из стали 20 , 09г2с
| 325 х 12 – 219 х 10 | 325 х 10 – 273 х 8 |
| 325 х 14 – 219 х 8 | 325 х 10 – 273 х 10 |
| 325 х 8 – 273 х 8 | 325 х 10 - 325 х 10 |
| 325 х 8 – 273 х 7 | 426 х 10 – 325 х 10 |
Тройники штампованные по ТУ102 - 488 - 95 из стали 20 , 09г2с
(класс прочности К42)
| 325 х 10 - 219 х 12 | 426 х 10 - 219 х 10 |
| 325 х 10 - 219 х 10 | 426 х 10 - 219 х 9 |
| 325 х 10 - 273 х 10 | 426 х 9 - 273 х 12 |
| 325 х 10 - 273 х 12 | 426 х 9 - 325 х 9 |
| 426 х 9 - 219 х 9 | 426 х 10 - 325 х 10 |
Тройники штампосварные по ТУ102 - 488 - 95 из стали 20 , 17Г1С
(класс прочности К48)
| 530 х 10 - 114 х 10 | 530 х 12 - 273 х 6 |
| 530 х 10 - 219 х 10 | 530 х 9 - 325 х 9 |
| 530 х 10 - 273 х 10 | 530 х 10 - 325 х 10 |
| 530 х 11 - 273 х 6 | 530 х 12 - 325 х 8 |
| 530 х 11 - 273 х 8 | 530 х 10 - 426 х 10 |
| 530 х 11 - 273 х 12 | 530 х 12 - 426 х 10 |
| 530 х 12 - 426 х 12 |
Тройники сварные по ТУ51 - 29 - 81 из стали 20 , 17Г1С
(класс прочности К54)
| 530 х 10 - 530 х 12 | 530 х 8 - 530 х 8 |
| 426 х 10 - 426 х 10 |
Переходы, заглушки
Переходы ГОСТ 17378-83, сталь 20
| 57х4 – 45х2,5 | 159х4,5 - 57х3 | 219х6 – 108х4 |
| 76x3,5/6 - 57х3/5 | 159х4,5 - 76х3,5 | 219х6 –159х4,5 |
| 89х3,5 - 57х3 | 159х4,5/8 - 89х3,5/6 | 219х10 - 159х8 |
| 89х3,5 - 76х3,5 | 159х4,5 – 108х4 | 273х10 – 219х8 |
| 108x4 - 57x3 | 159х8,0 - 108х6 | 325х10 – 108х4 |
| 108х4 - 76х3,5 | 219х6 - 57х3 | 325х10 - 218х8 |
| 108х4 - 89х3,5 | 219х6 - 76х3,5 | 325х10 - 273х10 |
| 133х5 - 108х4 | 219х6 - 89х4,5 |
Переходы ANSI B 16.9 , сталь WPB (аналог стали 25Г)
| 48,3 х 3,68 – 33,4 х 3,38 | 141,3 х 6,55 – 88,9 х 5,49 |
| 114,3 х 6,02 – 60,3 х 3,91 | 141,3 х 6,55 – 101,6 х 5,74 |
| 114,3 х 6,02 – 73,0 х 5,16 | 141,3 х 6,55 – 114,3 х 6,02 |
| 114,3 х 6,02 – 88,9 х 5,49 | 168,3 х 7,11 – 141,3 х 6,55 |
| 114,3 х 6,02 – 101,6 х 5,74 | 219,1 х 8,18 – 168,3 х 7,11 |
Переходы DIN 2616 , сталь ST37.0
| Типоразмер, мм | Типоразмер,мм |
| 48,3 – 33,4 | 141,3 – 88,9 |
| 114,3 – 60,3 | 141,3 – 101,6 |
| 114,3 – 73,0 | 141,3 – 114,3 |
| 114,3 – 88,9 | 168,3 – 141,3 |
| 114,3 – 101,6 | 219,1 – 168,3 |
Заглушки ГОСТ 17379-83
| 45 х 4 | 159 х 8 |
| 57 х 5 | 219 х 10 |
| 76 х 3.5 | 273 х 8 |
| 89 х 3.5 | 325 х 10;12 |
| 89 х 8 | 377 х10/12 |
| 108 х 4 / 8 | 426 х 10 |
| 133 х 8 | 426 х 12 |
| 159 х 5 | 530 х 12 |






