Редукторы
Редуктор предназначен для перемещения запирающего
или регулирующего элемента запорной арматуры,
а также для создания усилия для обеспечения
требуемой герметичности в затворе.
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ РСЛ-В-00У
с указанием положения запорного органа
Мкр. 1000 Нм i 4.1
Предприятие производитель: ООО "Артехстрой"
Основные технические данные и характеристики
полный средний ресурс - 10000 циклов; полный средний срок службы - 10 лет.
| Температура окружающей среды t, C° | от - 60 до +40 |
|---|---|
| Масса, кг | 28,2 |
| Изготовление и поставка | ОСТ-26-07-790-73 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу, Нм(кгсм) | 1000 (100) |
| Максимальное усилие на маховике, Н(кгс) | 700 (70) |
| Передаточное число i | 4.1 |
| Диаметр по центру шпилек, мм | 220 |
| Корпус | Ст.ХМ25Л(30ХМЛ) |
|---|---|
| Крышка | Ст.ХМ25Л(30ХМЛ) |
| Вал выходной | Cт./20ГМЗЛ (40Х) |
| Вал шестерня | Ст.20Х2Н4А |
| Колесо зубчатое | Ст.12ХНЗА |
| Втулки | БрАЖ9-4 |
Погрешность показания ± 1,5 мм.
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ РСЛ-Г-00У
с указанием положения запорного органа
Мкр. 2500 Нм i 5.125
Предприятие производитель: ООО "Артехстрой"
Основные технические данные и характеристики
полный средний ресурс - 10000 циклов; полный средний срок службы - 10 лет.
| Температура окружающей среды t, C° | от - 60 до +40 |
|---|---|
| Масса, кг | 50,3 |
| Изготовление и поставка | ОСТ-26-07-790-73 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу, Нм(кгсм) | 2500 (250) |
| Максимальное усилие на маховике, Н(кгс) | 2х700 (70) |
| Передаточное число i | 5.125 |
| Диаметр по центру шпилек, мм | 330 |
| Корпус | Ст.ХМ25Л(30ХМЛ) |
|---|---|
| Крышка | Ст.ХМ25Л(30ХМЛ) |
| Вал выходной | Cт./20ГМЗЛ (40Х) |
| Вал шестерня | Ст.20Х2Н4А |
| Колесо зубчатое | Ст.12ХНЗА |
Погрешность показания ± 1,5 мм.
РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ РСЛ-Д-00У
Основные технические данные и характеристики
полный средний ресурс - 10000 циклов; полный средний срок службы - 10 лет.
| Температура окружающей среды t, C° | от - 60 до +40 |
|---|---|
| Масса, кг | 92,6 |
| Изготовление и поставка | ТУ 3791-001-70567547-2008 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу, Нм(кгсм) | 1 ступень 350 (35) 2 ступень 11000 (1100) |
| Максимальное усилие на маховике, Н(кгс) | 400 (40) |
| Передаточное число i | 1 ступень 5.125 2 ступень 222.9 |
| Диаметр по центру шпилек, мм | 400 |
| Корпус | Ст.ХМ25Л(30ХМЛ) |
|---|---|
| Крышка | Ст.ХМ25Л(30ХМЛ) |
| Вал выходной | Cт./20ГМЗЛ (40Х) |
| Вал шестерня | Ст.20Х2Н4А |
| Колесо зубчатое | Ст.12ХНЗА |
Погрешность показания ± 1,5 мм.









